|
Orden | Opciones | Votos | Porcentaje | ||
1 | Alberto Contador | 15 | 31,91% | ||
2 | Chris Froome | 10 | 21,28% | ||
3 | Nairo Quintana | 17 | 36,17% | ||
4 | Vincenzo Nibali | 1 | 2,13% | ||
5 | Joaquín Rodríguez | 1 | 2,13% | ||
6 | Thibaut Pinot | 0 | 0,00% | ||
7 | Romain Bardet | 0 | 0,00% | ||
8 | Jean-Christophe Peraud | 0 | 0,00% | ||
9 | Alejandro Valverde | 0 | 0,00% | ||
10 | Rigoberto Urán | 0 | 0,00% | ||
11 | Ryder Hesjedal | 0 | 0,00% | ||
12 | Warren Barguil | 0 | 0,00% | ||
13 | Samuel Sánchez | 2 | 4,26% | ||
14 | Tejay Van Garderen | 1 | 2,13% | ||
15 | Thomas Voeckler | 0 | 0,00% | ||
16 | Otro | 0 | 0,00% |
¡Hola Invitado (Usuario invitado)! Pulsa aquí para dejar tu comentario O Conéctate a miarroba para hacerlo como usuario registrado.